

ARE
YOU
REA
DY?
ARE YOU READY?
125cc / 200cc
ENGINE CAPACITY
11.0 – 14.6 Kw
MAXIMUM POWER
125 km/h
MAX SPEED
S.I.S.
INDEPENDENT STEERING SYSTEM
Colors

RED WHITE

FIRST EDITION COLOR

YELLOW
Details
(klik voor meer foto’s)
Technical Information
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
ENGINE |
||
Type | 4 Stroke, Single Cylinder, 4 Valves DOHC, Water cooled, DOHC | 4 Stroke, Single Cylinder, 4 Valves DOHC, Water cooled, DOHC |
Bore and stroke | 58 x 47 (mm) | 63 x 58 (mm) |
Displacement | 125 cc | 200 cc |
Max power | 14.9 hp (11.0kW) @10000RPM | 19.8 hp (14.6kW) @8250RPM |
Torque | 12.5N.m (9.2ft-lbs) @7750 RPM | 17N.m (12.5ft-lbs) @6250 RPM |
Ignition | electronic | electronic |
Starter | electric | electric |
Clutch | centrifugal – automatic | centrifugal – automatic |
Trasmission | C.V.T. with automatic centrifugal multiplate wet clutch | C.V.T. with automatic centrifugal multiplate wet clutch |
Cooling | liquid – cooled | liquid – cooled |
CHASSIS |
||
Front suspension | S.I.S. with single hydro pneumatic shock-absorber with adjustable spring | S.I.S. with single hydro pneumatic shock-absorber with adjustable spring |
Rear suspension | single hydro pneumatic shock-absorber with adjustable spring | single hydro pneumatic shock-absorber with adjustable spring |
Brakes | CBS -front hydraulic disk brake dia. 175 mm, rear hydraulic disk brake dia. 240 mm – Brembo Calipers | ABS-front hydraulic disk brake dia. 175 mm, rear hydraulic disk brake dia. 240 mm – Brembo Calipers |
Tyres | front 120-70-12” rear 140-60-13”, Pirelli | front 120-70-12” rear 140-60-13”, Pirelli |
DIMENSIONS AND WEIGHT |
||
Weelbase | 1345 mm | 1345 mm |
Length | 1870 mm | 1870 mm |
Width | 680 mm | 680 mm |
Saddle height | 770 mm | 770 mm |
Weight | 108 kg | 112 kg |
Fuel tank capacity | 7 lt | 7 lt |
Technical
Information
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
ENGINE |
||
Type | 4 Stroke, Single Cylinder, 4 Valves DOHC, Water cooled, DOHC | 4 Stroke, Single Cylinder, 4 Valves DOHC, Water cooled, DOHC |
Bore and stroke | 58 x 47 (mm) | 63 x 58 (mm) |
Displacement | 125 cc | 200 cc |
Max power | 14.9 hp (11.0kW) @10000RPM | 19.8 hp (14.6kW) @8250RPM |
Torque | 12.5N.m (9.2ft-lbs) @7750 RPM | 17N.m (12.5ft-lbs) @6250 RPM |
Ignition | electronic | electronic |
Starter | electric | electric |
Clutch | centrifugal – automatic | centrifugal – automatic |
Trasmission | C.V.T. with automatic centrifugal multiplate wet clutch | C.V.T. with automatic centrifugal multiplate wet clutch |
Cooling | liquid – cooled | liquid – cooled |
CHASSIS |
||
Front suspension | S.I.S. with single hydro pneumatic shock-absorber with adjustable spring | S.I.S. with single hydro pneumatic shock-absorber with adjustable spring |
Rear suspension | single hydro pneumatic shock-absorber with adjustable spring | single hydro pneumatic shock-absorber with adjustable spring |
Brakes | CBS -front hydraulic disk brake dia. 175 mm, rear hydraulic disk brake dia. 240 mm – Brembo Calipers | ABS-front hydraulic disk brake dia. 175 mm, rear hydraulic disk brake dia. 240 mm – Brembo Calipers |
Tyres | front 120-70-12” rear 140-60-13”, Pirelli | front 120-70-12” rear 140-60-13”, Pirelli |
DIMENSIONS AND WEIGHT |
||
Weelbase | 1345 mm | 1345 mm |
Length | 1870 mm | 1870 mm |
Width | 680 mm | 680 mm |
Saddle height | 770 mm | 770 mm |
Weight | 108 kg | 112 kg |
Fuel tank capacity | 7 lt | 7 lt |

Pricing
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Nederland: |
||
Consumentenprijs |
€ 5.750,- (incl. btw en BPM)* | € 6.250,- (incl. btw en BPM)* |
België: |
||
Consumentenprijs | € 5.200,- (incl. btw)* | € 5.700,- (incl. btw)* |
* alle getoonde consumentenprijzen zijn excl. bijkomende kosten van uw dealer
Pricing
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Nederland: |
||
Consumenten prijs |
€ 5.750,- (incl. btw en BPM)* | € 6.250,- (incl. btw en BPM)* |
België: |
||
Consumenten prijs |
€ 5.200,- (incl. btw)* | € 5.700,- (incl. btw)* |
* alle getoonde consumentenprijzen zijn excl. bijkomende kosten van uw dealer
De Dragster zal in een gelimiteerde oplage van 499 stuks verkrijgbaar zijn. Elke Dragster wordt voorzien van een unieke identificatieplaat genummerd op basis van pre-orders die zijn aanbetaald. De productie vangt aan in Q2 2020 en de eerste levering staan tevens gepland in Q2 2020. Via onderstaand formulier kan de Dragster worden besteld. Voor elke pre-order vragen wij een aanbetaling van € 1.000,-. Wees er snel bij om verzekerd te zijn van één van de 499 Dragsters!
PRE-ORDER JOUW DRAGSTER NU!
Contactgegevens
Asiangear B.V. is officieel distributeur van Italjet Dragster in de Benelux.
KvK Leiden: 28100878 | BTW nr NL8133 09 645 B01 I Algemene voorwaarden